Player rating
UC 2-pdr 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <115 | 115 | 173 | 259 | 300 | 374 | 472 | >472 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1559 | 1886 | 2475 | 3256 | >3256 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <48% | 48% | 52% | 57% | 60% | 65% | 69% | >69% |
目前沒有此戰車的重播。